Çorum Namaz Vakitleri
Sonraki vakte kalan süre
- İmsak05:52
- Güneş07:19
- Öğle12:30
- İkindi15:06
- Akşam17:30
- Yatsı18:52
30 Günlük Çorum Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 05:52 | 07:19 | 12:30 | 15:06 | 17:30 | 18:52 |
| 16 Kas Pzt | 05:53 | 07:20 | 12:30 | 15:05 | 17:29 | 18:51 |
| 17 Kas Sal | 05:54 | 07:22 | 12:30 | 15:05 | 17:28 | 18:51 |
| 18 Kas Çar | 05:55 | 07:23 | 12:30 | 15:04 | 17:27 | 18:50 |
| 19 Kas Per | 05:56 | 07:24 | 12:31 | 15:04 | 17:27 | 18:50 |
| 20 Kas Cum | 05:57 | 07:25 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
| 21 Kas Cmt | 05:58 | 07:26 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:49 |
| 22 Kas Paz | 05:59 | 07:27 | 12:31 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
| 23 Kas Pzt | 06:00 | 07:29 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:48 |
| 24 Kas Sal | 06:01 | 07:30 | 12:32 | 15:01 | 17:24 | 18:47 |
| 25 Kas Çar | 06:02 | 07:31 | 12:32 | 15:01 | 17:23 | 18:47 |
| 26 Kas Per | 06:02 | 07:32 | 12:32 | 15:01 | 17:23 | 18:47 |
| 27 Kas Cum | 06:03 | 07:33 | 12:33 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 28 Kas Cmt | 06:04 | 07:34 | 12:33 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 29 Kas Paz | 06:05 | 07:35 | 12:33 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 30 Kas Pzt | 06:06 | 07:36 | 12:34 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
| 01 Ara Sal | 06:07 | 07:37 | 12:34 | 14:59 | 17:21 | 18:46 |
| 02 Ara Çar | 06:08 | 07:38 | 12:35 | 14:59 | 17:21 | 18:45 |
| 03 Ara Per | 06:09 | 07:39 | 12:35 | 14:59 | 17:21 | 18:45 |
| 04 Ara Cum | 06:10 | 07:40 | 12:35 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 05 Ara Cmt | 06:10 | 07:41 | 12:36 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 06 Ara Paz | 06:11 | 07:42 | 12:36 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 07 Ara Pzt | 06:12 | 07:43 | 12:37 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 08 Ara Sal | 06:13 | 07:44 | 12:37 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
| 09 Ara Çar | 06:14 | 07:45 | 12:37 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
| 10 Ara Per | 06:14 | 07:46 | 12:38 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
| 11 Ara Cum | 06:15 | 07:46 | 12:38 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
| 12 Ara Cmt | 06:16 | 07:47 | 12:39 | 15:00 | 17:20 | 18:46 |
| 13 Ara Paz | 06:17 | 07:48 | 12:39 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
| 14 Ara Pzt | 06:17 | 07:49 | 12:40 | 15:00 | 17:21 | 18:47 |
Vakitler Çorum il merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) hesaplanır. İlçeler ve Diyanet'in resmi takvimiyle 1-3 dakikalık farklar olabilir.
Diğer İller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak