Kars Namaz Vakitleri
Sonraki vakte kalan süre
- İmsak05:19
- Güneş06:47
- Öğle11:57
- İkindi14:33
- Akşam16:57
- Yatsı18:19
30 Günlük Kars Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 05:19 | 06:47 | 11:57 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 16 Kas Pzt | 05:20 | 06:48 | 11:57 | 14:33 | 16:56 | 18:19 |
| 17 Kas Sal | 05:21 | 06:49 | 11:58 | 14:32 | 16:55 | 18:18 |
| 18 Kas Çar | 05:22 | 06:50 | 11:58 | 14:31 | 16:55 | 18:17 |
| 19 Kas Per | 05:23 | 06:51 | 11:58 | 14:31 | 16:54 | 18:17 |
| 20 Kas Cum | 05:24 | 06:53 | 11:58 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
| 21 Kas Cmt | 05:25 | 06:54 | 11:58 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
| 22 Kas Paz | 05:26 | 06:55 | 11:59 | 14:29 | 16:52 | 18:16 |
| 23 Kas Pzt | 05:27 | 06:56 | 11:59 | 14:29 | 16:52 | 18:15 |
| 24 Kas Sal | 05:28 | 06:57 | 11:59 | 14:29 | 16:51 | 18:15 |
| 25 Kas Çar | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
| 26 Kas Per | 05:30 | 06:59 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
| 27 Kas Cum | 05:31 | 07:00 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
| 28 Kas Cmt | 05:32 | 07:02 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
| 29 Kas Paz | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
| 30 Kas Pzt | 05:34 | 07:04 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
| 01 Ara Sal | 05:34 | 07:05 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
| 02 Ara Çar | 05:35 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
| 03 Ara Per | 05:36 | 07:07 | 12:02 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
| 04 Ara Cum | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
| 05 Ara Cmt | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
| 06 Ara Paz | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
| 07 Ara Pzt | 05:40 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
| 08 Ara Sal | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
| 09 Ara Çar | 05:41 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
| 10 Ara Per | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| 11 Ara Cum | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
| 12 Ara Cmt | 05:43 | 07:15 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 13 Ara Paz | 05:44 | 07:15 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 14 Ara Pzt | 05:45 | 07:16 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
Vakitler Kars il merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) hesaplanır. İlçeler ve Diyanet'in resmi takvimiyle 1-3 dakikalık farklar olabilir.
Diğer İller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak