Sakarya Namaz Vakitleri
Sonraki vakte kalan süre
- İmsak06:10
- Güneş07:38
- Öğle12:48
- İkindi15:24
- Akşam17:48
- Yatsı19:10
30 Günlük Sakarya Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 06:10 | 07:38 | 12:48 | 15:24 | 17:48 | 19:10 |
| 16 Kas Pzt | 06:11 | 07:39 | 12:48 | 15:23 | 17:47 | 19:09 |
| 17 Kas Sal | 06:12 | 07:40 | 12:48 | 15:22 | 17:46 | 19:09 |
| 18 Kas Çar | 06:13 | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:08 |
| 19 Kas Per | 06:14 | 07:43 | 12:49 | 15:21 | 17:45 | 19:08 |
| 20 Kas Cum | 06:15 | 07:44 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| 21 Kas Cmt | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
| 22 Kas Paz | 06:17 | 07:46 | 12:50 | 15:20 | 17:43 | 19:06 |
| 23 Kas Pzt | 06:18 | 07:47 | 12:50 | 15:19 | 17:42 | 19:06 |
| 24 Kas Sal | 06:19 | 07:48 | 12:50 | 15:19 | 17:41 | 19:05 |
| 25 Kas Çar | 06:20 | 07:50 | 12:50 | 15:19 | 17:41 | 19:05 |
| 26 Kas Per | 06:21 | 07:51 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 19:05 |
| 27 Kas Cum | 06:22 | 07:52 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 19:04 |
| 28 Kas Cmt | 06:23 | 07:53 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 19:04 |
| 29 Kas Paz | 06:24 | 07:54 | 12:52 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
| 30 Kas Pzt | 06:25 | 07:55 | 12:52 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
| 01 Ara Sal | 06:26 | 07:56 | 12:52 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
| 02 Ara Çar | 06:26 | 07:57 | 12:53 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| 03 Ara Per | 06:27 | 07:58 | 12:53 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
| 04 Ara Cum | 06:28 | 07:59 | 12:54 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
| 05 Ara Cmt | 06:29 | 08:00 | 12:54 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
| 06 Ara Paz | 06:30 | 08:01 | 12:54 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
| 07 Ara Pzt | 06:31 | 08:02 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
| 08 Ara Sal | 06:31 | 08:03 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| 09 Ara Çar | 06:32 | 08:04 | 12:56 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| 10 Ara Per | 06:33 | 08:04 | 12:56 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| 11 Ara Cum | 06:34 | 08:05 | 12:57 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| 12 Ara Cmt | 06:34 | 08:06 | 12:57 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| 13 Ara Paz | 06:35 | 08:07 | 12:58 | 15:18 | 17:38 | 19:04 |
| 14 Ara Pzt | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:18 | 17:38 | 19:05 |
Vakitler Sakarya il merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) hesaplanır. İlçeler ve Diyanet'in resmi takvimiyle 1-3 dakikalık farklar olabilir.
Diğer İller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak