Trabzon Namaz Vakitleri
Sonraki vakte kalan süre
- İmsak05:33
- Güneş07:01
- Öğle12:11
- İkindi14:46
- Akşam17:10
- Yatsı18:32
30 Günlük Trabzon Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 05:33 | 07:01 | 12:11 | 14:46 | 17:10 | 18:32 |
| 16 Kas Pzt | 05:34 | 07:03 | 12:11 | 14:45 | 17:09 | 18:32 |
| 17 Kas Sal | 05:35 | 07:04 | 12:11 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
| 18 Kas Çar | 05:36 | 07:05 | 12:11 | 14:44 | 17:07 | 18:31 |
| 19 Kas Per | 05:37 | 07:06 | 12:11 | 14:43 | 17:07 | 18:30 |
| 20 Kas Cum | 05:38 | 07:07 | 12:12 | 14:43 | 17:06 | 18:30 |
| 21 Kas Cmt | 05:39 | 07:08 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
| 22 Kas Paz | 05:40 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
| 23 Kas Pzt | 05:41 | 07:11 | 12:12 | 14:41 | 17:04 | 18:28 |
| 24 Kas Sal | 05:42 | 07:12 | 12:13 | 14:41 | 17:03 | 18:28 |
| 25 Kas Çar | 05:43 | 07:13 | 12:13 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
| 26 Kas Per | 05:44 | 07:14 | 12:13 | 14:40 | 17:02 | 18:27 |
| 27 Kas Cum | 05:45 | 07:15 | 12:14 | 14:40 | 17:02 | 18:27 |
| 28 Kas Cmt | 05:46 | 07:16 | 12:14 | 14:40 | 17:02 | 18:27 |
| 29 Kas Paz | 05:47 | 07:17 | 12:14 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
| 30 Kas Pzt | 05:48 | 07:18 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
| 01 Ara Sal | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
| 02 Ara Çar | 05:49 | 07:20 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 03 Ara Per | 05:50 | 07:21 | 12:16 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 04 Ara Cum | 05:51 | 07:22 | 12:16 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 05 Ara Cmt | 05:52 | 07:23 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 06 Ara Paz | 05:53 | 07:24 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 07 Ara Pzt | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 08 Ara Sal | 05:54 | 07:26 | 12:18 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 09 Ara Çar | 05:55 | 07:27 | 12:18 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 10 Ara Per | 05:56 | 07:28 | 12:19 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 11 Ara Cum | 05:57 | 07:29 | 12:19 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 12 Ara Cmt | 05:57 | 07:29 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 13 Ara Paz | 05:58 | 07:30 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:27 |
| 14 Ara Pzt | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:00 | 18:27 |
Vakitler Trabzon il merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) hesaplanır. İlçeler ve Diyanet'in resmi takvimiyle 1-3 dakikalık farklar olabilir.
Diğer İller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak