Karaman Namaz Vakitleri
Sonraki vakte kalan süre
- İmsak05:56
- Güneş07:19
- Öğle12:37
- İkindi15:21
- Akşam17:44
- Yatsı19:02
30 Günlük Karaman Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 05:56 | 07:19 | 12:37 | 15:21 | 17:44 | 19:02 |
| 16 Kas Pzt | 05:57 | 07:20 | 12:37 | 15:20 | 17:43 | 19:01 |
| 17 Kas Sal | 05:58 | 07:21 | 12:37 | 15:20 | 17:43 | 19:01 |
| 18 Kas Çar | 05:58 | 07:22 | 12:37 | 15:19 | 17:42 | 19:01 |
| 19 Kas Per | 05:59 | 07:23 | 12:37 | 15:19 | 17:42 | 19:00 |
| 20 Kas Cum | 06:00 | 07:24 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 19:00 |
| 21 Kas Cmt | 06:01 | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
| 22 Kas Paz | 06:02 | 07:26 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
| 23 Kas Pzt | 06:03 | 07:27 | 12:38 | 15:17 | 17:40 | 18:59 |
| 24 Kas Sal | 06:04 | 07:28 | 12:39 | 15:17 | 17:39 | 18:58 |
| 25 Kas Çar | 06:05 | 07:29 | 12:39 | 15:17 | 17:39 | 18:58 |
| 26 Kas Per | 06:05 | 07:30 | 12:39 | 15:16 | 17:38 | 18:58 |
| 27 Kas Cum | 06:06 | 07:31 | 12:40 | 15:16 | 17:38 | 18:58 |
| 28 Kas Cmt | 06:07 | 07:32 | 12:40 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 29 Kas Paz | 06:08 | 07:33 | 12:40 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 30 Kas Pzt | 06:09 | 07:34 | 12:41 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 01 Ara Sal | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 02 Ara Çar | 06:10 | 07:36 | 12:41 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 03 Ara Per | 06:11 | 07:37 | 12:42 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 04 Ara Cum | 06:12 | 07:38 | 12:42 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 05 Ara Cmt | 06:13 | 07:39 | 12:43 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 06 Ara Paz | 06:14 | 07:39 | 12:43 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 07 Ara Pzt | 06:14 | 07:40 | 12:43 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 08 Ara Sal | 06:15 | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 09 Ara Çar | 06:16 | 07:42 | 12:44 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 10 Ara Per | 06:17 | 07:43 | 12:45 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
| 11 Ara Cum | 06:17 | 07:43 | 12:45 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
| 12 Ara Cmt | 06:18 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
| 13 Ara Paz | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
| 14 Ara Pzt | 06:19 | 07:46 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
Vakitler Karaman il merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) hesaplanır. İlçeler ve Diyanet'in resmi takvimiyle 1-3 dakikalık farklar olabilir.
Diğer İller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak